| Numbers Selected (Prize Group) | Numbers Matched | Chance of Winning a Prize (one in) | Overall chance of Winning a Prize in each group (one in) | Spend $1 to win: |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.0 | 4.0 | $2 |
| 2 | 2 | 16.6 | 16.6 | $10 |
| 3 | 2 | 7.2 | $2 | |
| 3 | 3 | 72.1 | 6.6 | $20 |
| 4 | 3 | 23.1 | $3 | |
| 4 | 4 | 326.4 | 21.6 | $150 |
| 5 | 3 | 11.9 | $2 | |
| 5 | 4 | 82.7 | $20 | |
| 5 | 5 | 1,550.6 | 10.3 | $300 |
| 6 | 3 | 7.7 | $2 | |
| 6 | 4 | 35.0 | $3 | |
| 6 | 5 | 323.0 | $40 | |
| 6 | 6 | 7,752.8 | 6.2 | $1,000 |
| 7 | 4 | 19.2 | $2 | |
| 7 | 5 | 115.8 | $4 | |
| 7 | 6 | 1,366.0 | $500 | |
| 7 | 7 | 40,979.3 | 16.2 | $4,000 |
| 8 | 4 | 12.3 | $2 | |
| 8 | 5 | 54.6 | $4 | |
| 8 | 6 | 422.5 | $100 | |
| 8 | 7 | 6,232.3 | $500 | |
| 8 | 8 | 230,114.6 | 9.8 | $10,000 |
| 9 | 4 | 8.8 | $2 | |
| 9 | 5 | 30.7 | $3 | |
| 9 | 6 | 174.8 | $10 | |
| 9 | 7 | 1,690.1 | $200 | |
| 9 | 8 | 30,681.9 | $2,000 | |
| 9 | 9 | 1,380,687.6 | 6.5 | $50,000 |
| 10 | 0 | 21.8 | $3 | |
| 10 | 5 | 19.4 | $2 | |
| 10 | 6 | 87.1 | $5 | |
| 10 | 7 | 620.7 | $50 | |
| 10 | 8 | 7,384.5 | $500 | |
| 10 | 9 | 163,381.4 | $20,000 | |
| 10 | 10 | 8,911,711.2 | 9.0 | $250,000 |
